DANH SÁCH CHI TIẾT KHÁCH HÀNG NHẬN GIẢI MINI GAME” CHUẨN CON BỐ MẸ”
Ban tổ chức xin công bố danh sách chi tiết và số điểm của từng tài khoản tham gia minigame “ Chuẩn con bố mẹ”.
Quý khách lưu ý với những giải:
Trọn vẹn ân tình, Ấm áp yêu thương, Hiếu thuận và Hiếu nghĩa quý khách hàng vui lòng cung cấp CHỨNG MINH THƯ kèm ảnh chụp chân dung để làm điều kiện xác nhận giải thưởng. Với những khách hàng ở xa, ban tổ chức sẽ gửi qua đường bưu điện. Đối với khách hàng ở Hà Nội, ban tổ chức sẽ có nhân viên trao quà tại nhà.
I/ Giải Trọn vẹn ân tình: 1 nồi cơm điện cao cấp trị giá 3 triệu đồng + 5 hộp Viên Nhung hươu trị giá 1.475.000 VNĐ thuộc về
MÃ SỐ DỰ THI |
Tên | Số lượt like & tym | Số điểm tính | Số Lượt chia sẻ | Số điểm tính | Điểm | ||
Like | Share | Tổng | ||||||
42 | Nguyễn Hương | 402 | 1 | 159 | 3 | 402 | 477 | 879 |
II/ Giải Ấm áp yêu thương: Máy xay sinh tố trị giá 2 triệu + 5 hộp Viên Nhung Hươu TW3 trị giá 1.475.000 VNĐ do ban tổ chức lựa chọn thuộc về:
MÃ SỐ DỰ THI |
Tên | Số lượt like & tym | Số điểm tính | Số Lượt chia sẻ | Số điểm tính | Điểm | ||
Like | Share | Tổng | ||||||
40 | Vân Lê | 395 | 1 | 16 | 3 | 395 | 48 | 443 |
III/ 03 Giải hiếu thuận: 1 nhiệt kế điện tử trị giá 1 triệu đồng + 5 hộp Viên Nhung Hương TW3 trị giá 1.475.000 VNĐ thuộc về :
MÃ SỐ DỰ THI |
Tên | Số lượt like & tym | Số điểm tính | Số Lượt chia sẻ | Số điểm tính | Điểm | ||
Like | Share | Tổng | ||||||
3 | Trần Vĩnh | 201 | 1 | 149 | 3 | 201 | 447 | 648 |
38 | Liên Ngố | 284 | 1 | 104 | 3 | 284 | 312 | 596 |
30 | Trương Thị Thanh Nga | 516 | 1 | 15 | 3 | 516 | 45 | 561 |
IV/ 10 Giải hiếu nghĩa: 5 hộp viên nhung hươu TW3 trị giá 1.475.000 VNĐ thuộc về:
MÃ SỐ DỰ THI |
Tên | Số lượt like & tym | Số điểm tính | Số Lượt chia sẻ | Số điểm tính | Điểm | ||
Like | Share | Tổng | ||||||
34 | Bùi Thị Hà Trang | 488 | 1 | 3 | 488 | 0 | 488 | |
8 | Toan Doan | 119 | 1 | 66 | 3 | 119 | 198 | 317 |
21 | Tống Văn Hiệp | 107 | 1 | 70 | 3 | 107 | 210 | 317 |
37 | Thúy Phượng | 96 | 1 | 66 | 3 | 96 | 198 | 294 |
6 | Hà Phương | 99 | 1 | 56 | 3 | 99 | 168 | 267 |
15 | Nguyễn Hiền | 90 | 1 | 49 | 3 | 90 | 147 | 237 |
25 | Nguyễn Mạnh | 224 | 1 | 2 | 3 | 224 | 6 | 230 |
31 | Nguyễn Thị Hiền | 215 | 1 | 1 | 3 | 215 | 3 | 218 |
50 | Lê Thị Vui | 70 | 1 | 47 | 3 | 70 | 141 | 211 |
18 | PhươngThúy | 98 | 1 | 36 | 3 | 98 | 108 | 206 |
V/ Giải Tri Ân: Mỗi giải 1 phích nước cao cấp.
MÃ SỐ DỰ THI |
Tên | Số lượt like & tym | Số điểm tính | Số Lượt chia sẻ | Số điểm tính | Điểm | ||
Like | Share | Tổng | ||||||
19 | Tạ Hồng Thúy | 76 | 1 | 40 | 3 | 76 | 120 | 196 |
17 | Teresa Hồng Lệ | 75 | 1 | 23 | 3 | 75 | 69 | 144 |
22 | 119 | 1 | 7 | 3 | 119 | 21 | 140 | |
Thu Hoàng | ||||||||
5 | Nguyễn Thúy | 66 | 1 | 17 | 3 | 66 | 51 | 117 |
16 | Vân Anh | 52 | 1 | 19 | 3 | 52 | 57 | 109 |
7 | Trinh Pham Nguyen | 59 | 1 | 15 | 3 | 59 | 45 | 104 |
20 | Bao An Tran | 65 | 1 | 13 | 3 | 65 | 39 | 104 |
23 | Ngoan Pate | 53 | 1 | 16 | 3 | 53 | 48 | 101 |
2 | Thơm Bùi | 62 | 1 | 10 | 3 | 62 | 30 | 92 |
49 | Thu Hoài | 50 | 1 | 14 | 3 | 50 | 42 | 92 |
1 | Lưu Lụa | 72 | 1 | 3 | 3 | 72 | 9 | 81 |
9 | Cepalexin Nguyen | 44 | 1 | 9 | 3 | 44 | 27 | 71 |
54 | Cô Gái Cự Giải | 41 | 1 | 10 | 3 | 41 | 30 | 71 |
51 | Hoài lê Ninh Binh | 30 | 1 | 13 | 3 | 30 | 39 | 69 |
52 | Hươnggiang Trần | 30 | 1 | 13 | 3 | 30 | 39 | 69 |
47 | Phi Gạo Tâm | 56 | 1 | 3 | 3 | 56 | 9 | 65 |
55 | Mai Lê | 25 | 1 | 12 | 3 | 25 | 36 | 61 |
10 | Đỗ Mỹ Thu | 45 | 1 | 4 | 3 | 45 | 12 | 57 |
14 | Bích Thảo | 32 | 1 | 7 | 3 | 32 | 21 | 53 |
11 | Vũ Đình Việt | 31 | 1 | 1 | 3 | 31 | 3 | 34 |
39 | Kiều Trinh | 30 | 1 | 1 | 3 | 30 | 3 | 33 |
56 | Hằng Mít | 19 | 1 | 4 | 3 | 19 | 12 | 31 |
4 | Công Ái Bùi | 22 | 1 | 2 | 3 | 22 | 6 | 28 |
32 | Bùi Thị Nhung | 16 | 1 | 4 | 3 | 16 | 12 | 28 |
29 | CPk | 17 | 1 | 3 | 3 | 17 | 9 | 26 |
57 | Nhật Tuấn | 23 | 1 | 1 | 3 | 23 | 3 | 26 |
45 | Ngọc Hoàng | 22 | 1 | 3 | 22 | 0 | 22 | |
27 | Ánh Nguyệt | 17 | 1 | 1 | 3 | 17 | 3 | 20 |
58 | Bùi Hồng | 18 | 1 | 3 | 18 | 0 | 18 | |
44 | Duyên Khánh | 14 | 1 | 1 | 3 | 14 | 3 | 17 |
24 | Đỗ Quỳnh Ái Nhi | 16 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 | 16 |
35 | Hoàng Thị Dung | 16 | 1 | 3 | 16 | 0 | 16 | |
59 | Dương Trần Ánh | 14 | 1 | 3 | 14 | 0 | 14 | |
26 | Nguyễn Thị Nhãn | 11 | 1 | 3 | 11 | 0 | 11 | |
60 | Ngọc Bích | 11 | 1 | 3 | 11 | 0 | 11 | |
41 | Bùi Thị Hải Yên | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 |
53 | Lê Huyền | 10 | 1 | 3 | 10 | 0 | 10 |
Các tin cùng chuyên mục:

Tại sao Viên nhung hươu TW3 được coi là “sự lựa chọn tối ưu nhất”?
Nhung hươu được xem là một trong tứ đại danh dược "Sâm, Nhung, Quế, Phụ", chính vì vậy mà nhung hươu được con người sử dụng như một loại thuốc chữa...

1. Nguồn gốc viên nhung hươu TW3 Viên nhung hươu TW3 có xuất xứ từ loài hươu Maral của vùng Siberia - Liên bang Nga. Siberia là lãnh thổ lớn nhất nước Nga,...

TÁC DỤNG CỦA VIÊN NHUNG HƯƠU TW3
Từ lâu, y học cổ truyền đã biết tác dụng của nhung hươu nai và ứng dụng vào trị bệnh, tuy nhiên kết quả cũng có giới hạn. Hiện nay, y học vẫn tiếp...

2 MÓN ĂN ĐƠN GIẢN TỪ HƯƠU GIÚP PHÁI YẾU THÊM MẠNH
2 món ăn đơn giản từ nhung hươu của Nga giúp phái yếu thêm mạnh cải thiện sức khỏe mọi mặt, tăng cường khả năng sinh lý, giúp chị em hứng thú hơn với...

NHỮNG LÝ DO NÊN CHỌN VIÊN NHUNG HƯƠU TW3
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm có vai trò bổ huyết, tăng cường sức khỏe, chống loãng xương, lão hóa cơ thể nhưng Viên nhung hươu Siberia...
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.